2. Tischtennis Bundesliga

Seit 20 Jahren Bestandteil der 2. Bundesliga · National und International durch Alexander Flemming und Matthias Danzer erfolgreich · Vorbild auch in Sachen Beitensport · Breitensportpreis des Deutschen Tischtennisbundes 2020 und 2023 · Erfolgreich dank langjähriger und treuer Sponsoren, Unterstützer, ehrenamtlicher Helfer und den besten Fans der 2. Bundesliga.
Abschlusstabelle Saison 2024/2025
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
1 | TV 1879 Hilpoltstein | 18 | 13 | 2 | 3 | 99:55 | +44 | 28:8 |
2 | 1. FSV Mainz 05mund | 18 | 11 | 3 | 4 | 93:66 | +27 | 25:11 |
3 | TTC Fortuna Passau | 18 | 9 | 5 | 4 | 89:69 | +20 | 23:13 |
4 | TTC indeland Jülich | 18 | 10 | 2 | 6 | 88:74 | +14 | 22:14 |
5 | 1. FC Köln | 18 | 8 | 3 | 7 | 80:71 | +9 | 19:17 |
6 | 1. FC Saarbrücken-TT II | 18 | 7 | 2 | 9 | 67:81 | -14 | 16:20 |
7 | SV Union Velbert | 18 | 6 | 4 | 8 | 70:86 | -16 | 16:20 |
8 | TTC SR Hohenstein-Ernstthal | 18 | 5 | 2 | 11 | 67:85 | -18 | 12:24 |
9 | TTC 1957 Lampertheim | 18 | 5 | 2 | 11 | 67:90 | -23 | 12:24 |
10 | Hertha BSC Berlin | 18 | 3 | 1 | 14 | 55:98 | -43 | 7:29 |
Eintrittspreise Heimspiele
Erwachsene (ab 16 Jahre) | 8 € |
Ermäßigt mit Nachweis (Abteilungsmitglieder/ Rentner/Schwerbehinderte/ Ehrenamtskarteninhaber/ Schüler/Studenten) | 6 € |
Kinder | frei |